องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

Khampom Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 10

# แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   31 มี.ค. 2569 59
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569   17 ต.ค. 2568 108
3 ผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานแต่ละโครงการ พ.ศ.2568   29 เม.ย. 2568 165
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม   27 ธ.ค. 2567 147
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   17 ต.ค. 2567 211
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   25 ต.ค. 2566 419
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   20 ต.ค. 2565 291
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   3 ต.ค. 2564 384
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ต.ค. 2563 410
10 แผ่นการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   3 ส.ค. 2563 340
11 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   8 ก.ค. 2563 362
12 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ก.ค. 2563 396
13 แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ก.ค. 2563 349
14 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   26 มี.ค. 2563 365
15 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 มี.ค. 2563 368
16 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563   25 ก.พ. 2563 378
Facebook Chat