องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

Khampom Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 11

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2568 -เดือนมิถุนายน 2569   29 มิ.ย. 2569 11
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2568 -เดือนมิถุนายน 2569   29 มิ.ย. 2569 15
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2566 -เดือนมีนาคม 2567   26 เม.ย. 2567 541
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม2566-เดือนมีนาคม 2567   2 เม.ย. 2567 224
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 219
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565   1 เม.ย. 2565 294
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565   1 เม.ย. 2565 306
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 277
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564   1 เม.ย. 2565 263
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564   1 เม.ย. 2565 265
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564   1 เม.ย. 2565 241
Facebook Chat