







ออนไลน์ : 15
หัวข้อ :: รายงานสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | |||||
ที่ | ประจำเดือน | จำนวน | หมายเหตุ | ||
1 | ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ | 10 | ราย | ||
2 | พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ | 7 | ราย | ||
3 | ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ | 2 | ราย | ||
4 | มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ | 2 | ราย | ||
5 | กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ | 3 | ราย | ||
6 | มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ | 6 | ราย | ||
7 | เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ | 5 | ราย | ||
8 | พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ | 16 | ราย | ||
รวมทั้งสิ้นจำนวน | 51 | ราย |
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
โพสโดย : มานพ วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 View : 343
ข่าวประชาสัมพันธ์